Scrivi, leggi e sogna a colori!
Specifications
| Name of Specification | Features |
|---|---|
| Tipo | E Ink Kaleido™ 3 (Mobius™ tecnologia) |
| Risoluzione (scala di grigi) | 1404 × 1872 |
| Risoluzione (RGB) | 468 x 624 |
| Diagonale | 10,3" (26,12 cm) |
| PPI (scala di grigi) | 227 |
| PPI (RGB) | 76 |
| Profondità dei colori (scala di grigi) | 16 |
| Profondità dei colori (RGB) | 4096 |
| Schermo tattile | Capacitivo (multisensore) |
| Digitalizzatore | Sì (Wacom) |
| Illuminazione frontale | SMARTlight + E Ink ComfortGaze™ |
| Processore | Quad Core (1,5 GHz) |
| RAM | 4GB |
| Memoria interna (nominale) | 32 GB |
| Batteria | 4000 mAh (ioni di litio-polimero) |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore copertina | Sì |
| Wi-Fi | Sì (doppia banda: 2,4/5 GHz) |
| Bluetooth | Sì (5.2) |
| Presa USB | USB Tipo C |
| Supporto OTG | Sì |
| Slot microSD | Sì |
| Audio tramite USB | Sì (tramite adattatore da 3,5 mm) |
| Altoparlanti | Sì (mono) |
| Microfono | Sì (mono) |
| Piattaforma (SO) | Android 12 |
| Formati e-book (senza conversione) | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT |
| Formati immagine | JPEG, BMP, PNG, |
| Formati audio | MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip |
| Formati audiolibri | M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP |
| Text-to-Speech | Android AOSP TTS |
| Supporto per Google Services | Sì |
| Servizi online | PocketBook Cloud (integrato nell'applicazione Lettore) |
| Applicazioni | Appunti, lettore, lettore musicale, calcolatrice, browser, gestore file, immagini, impostazioni |
| Dimensioni | 173,5 × 246 × 6,4 mm |
| Peso | 390 g |
| Colori disponibili | Stormy Sea |
| Contenuto della confezione | Taccuino elettronico, cavo USB tipo C, stilo, documenti |
Se hai bisogno di aiuto o firmware per il tuo dispositivo
Vai alla pagina di supporto